更新時(shí)間:2024-11-13
Fluke BT521蓄電池內(nèi)阻分析儀多種測(cè)量功能,高效率全面測(cè)試萬(wàn)用表測(cè)試模式,一機(jī)多用自動(dòng)存檔,無(wú)紙化記錄PC軟件,強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能,多種報(bào)表生成方式行業(yè)內(nèi)高安全等級(jí)序列測(cè)試模式,輕松管理多組電池(除Fluke BT508外)加長(zhǎng)的交互式測(cè)試手柄(僅限Fluke BT520 和Fluke BT521)
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
Fluke BT521蓄電池內(nèi)阻分析儀
Fluke BT521蓄電池內(nèi)阻分析儀
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
| 電池電阻/電池組連接片電阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
| 60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
| VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
| 頻率(以 VAC 和 AAC 顯示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
| 交流電壓紋波(最大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
| ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
| 溫度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
| 萬(wàn)用表模式 | 每個(gè)測(cè)試檔位可以存儲(chǔ) 999 組帶有時(shí)間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
| 序列測(cè)量模式 | 可存儲(chǔ) 100 個(gè)檔案 每個(gè)檔案可同時(shí)存儲(chǔ) 450 節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)、8 輪放電電壓、20 個(gè)直流電 壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個(gè)交流電壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)、20 個(gè)紋波電壓測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)和 20 個(gè)電流測(cè)試點(diǎn)數(shù)據(jù)。 | ||||||
| 1 測(cè)量基于交流注入法。注入源信號(hào)小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
| 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A | |||||||
| 測(cè)量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||
| 電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||
| 電池電壓 | ● | ● | ● | ● | |||
| 直流電壓 | ● | ● | ● | ● | |||
| 交流電壓和頻率 | ● | ● | ● | ||||
| 紋波電壓 | ● | ● | ● | ||||
| 電池負(fù)極柱溫度 | ● | ||||||
| 直流和交流電流(和頻率) | ● | ||||||
| 萬(wàn)用表模式 | ● | ● | ● | ● | |||
| 序列測(cè)量模式 | ● | ● | |||||
| 放電電壓測(cè)量 | ● | ● | ● | ||||
| 自動(dòng)測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | |||
| 無(wú)線通信 | ● | ||||||
| 查看內(nèi)存 | ● | ● | ● | ● | |||
| 通用技術(shù)規(guī)格 | |||||||
| 尺寸(高x寬x深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | ||||||
| 重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
| 屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | ||||||
| 接口 | USB mini | ||||||
| 保修期 | 3 年 | ||||||
| 環(huán)境指標(biāo) | |||||||
| 工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
| 存放溫度 | -20 °C 至 50 °C | ||||||
| 鋰離子 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) | ||||||
| ≤ 80% RH(10 °C 至 30 °C 時(shí)) | |||||||
| ≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 時(shí)) | |||||||
| 海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內(nèi) | ||||||
| 海拔高度(存儲(chǔ)) | 海拔 12,000 米內(nèi) | ||||||
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||||||
| 無(wú)線射頻 | FCC ClassA | ||||||
| 振動(dòng) | MIL-PRF-28800F: 2 級(jí) | ||||||
| 跌落測(cè)試 | 1 米跌落 | ||||||
| 溫度系數(shù) | 高于 28 °C 或低于 18 °C 時(shí),每攝氏度增加準(zhǔn)確度的 0.1 倍 | ||||||
| 安全性 | 600 V CAT III | ||||||
| 電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
| ROHS | 中國(guó),歐洲 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II | ||||||
| 電池標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3 | ||||||
| UL2054 | |||||||
| IEC62133 | |||||||
| 2 G 根據(jù) IEC68-2-26、25 G 和 29 | |||||||
Fluke BT521蓄電池內(nèi)阻分析儀
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:369645 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸